<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for artplace.de - liebe glaube hoffnung - agentur fuer kommunikation und design</title>
	<atom:link href="http://www.artplace.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artplace.de</link>
	<description>artplace.de - liebe glaube hoffnung - agentur fuer kommunikation und design</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Sep 2010 06:41:46 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Interpol überraschend anders by besserwissermichel</title>
		<link>http://www.artplace.de/2010/09/alles-neu-bei-interpol/comment-page-1/#comment-490</link>
		<dc:creator>besserwissermichel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 06:41:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artplace.de/?p=1946#comment-490</guid>
		<description>moin ! andere quellen berichten, dass der bassist nach fertigstellung des albums ausgestiegen ist. zum sound möchte ich sagen, dass die joy-division-vergleiche längst obsolet sind und das neue album zwar die typischen interpol-schönheiten bietet, aber insgesamt doch etwas von der früheren energie und vehemenz vermissen lässt. das jugendliche ungestüm legt sich wohl halt mit der zeit. die melancholie und möglicherweise auch unerfüllte lieben bestimmen jedoch weiterhin den gesamtausdruck der band (&quot;break the ice&quot;). hoffen wir das beste für die jungs, die nun längst männer sind. und für die &quot;legenden des genres&quot; benutzt doch bitte das genitiv-S ;-) turn on the bright lights und grüße an alle interpol-genießer :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>moin ! andere quellen berichten, dass der bassist nach fertigstellung des albums ausgestiegen ist. zum sound möchte ich sagen, dass die joy-division-vergleiche längst obsolet sind und das neue album zwar die typischen interpol-schönheiten bietet, aber insgesamt doch etwas von der früheren energie und vehemenz vermissen lässt. das jugendliche ungestüm legt sich wohl halt mit der zeit. die melancholie und möglicherweise auch unerfüllte lieben bestimmen jedoch weiterhin den gesamtausdruck der band (&#8221;break the ice&#8221;). hoffen wir das beste für die jungs, die nun längst männer sind. und für die &#8220;legenden des genres&#8221; benutzt doch bitte das genitiv-S <img src='http://www.artplace.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  turn on the bright lights und grüße an alle interpol-genießer <img src='http://www.artplace.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The Irrepressibles &#8211; Flamboyance by admin</title>
		<link>http://www.artplace.de/2010/03/the-irrepressibles-flamboyance/comment-page-1/#comment-190</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 14:30:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artplace.de/?p=1378#comment-190</guid>
		<description>Die Konzerttermine für Deutschland… 09.05.2010 Frankfurt - Batschkapp, 10.05.2010 Berlin - Huxley&#039;s, 11.05.2010 Köln - Kulturkirche, 12.05.2010 München - Freiheizhalle</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Konzerttermine für Deutschland… 09.05.2010 Frankfurt &#8211; Batschkapp, 10.05.2010 Berlin &#8211; Huxley&#8217;s, 11.05.2010 Köln &#8211; Kulturkirche, 12.05.2010 München &#8211; Freiheizhalle</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Maarten Baas &#8211; Smoke by Cat Leccia</title>
		<link>http://www.artplace.de/2009/12/maarten-baas-smoke/comment-page-1/#comment-99</link>
		<dc:creator>Cat Leccia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:26:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artplace.liebe-glaube-hoffnung.de/?p=753#comment-99</guid>
		<description>amazing pieces :) the shapes reminds me of boca do lobo.. you should see it www.bocadolobo.com

enjoy!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>amazing pieces <img src='http://www.artplace.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  the shapes reminds me of boca do lobo.. you should see it <a href="http://www.bocadolobo.com" rel="nofollow">http://www.bocadolobo.com</a></p>
<p>enjoy!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Flashlab &#8211; Temporäre Skulpturen by admin</title>
		<link>http://www.artplace.de/2010/03/flashlab-temporaere-skulpturen/comment-page-1/#comment-93</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 19:42:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artplace.de/?p=1361#comment-93</guid>
		<description>done.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>done.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Flashlab &#8211; Temporäre Skulpturen by wo kann ich</title>
		<link>http://www.artplace.de/2010/03/flashlab-temporaere-skulpturen/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>wo kann ich</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 18:04:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artplace.de/?p=1361#comment-92</guid>
		<description>&quot;Zwar sind die Arrangements als Skulpturen angelegt, es gibt aber ebenso Analogien zu zweidimensionalen Darstellungsformen, wie Grafik und Kalligrafie. Gleichzeitig...&quot; - danke! *g*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Zwar sind die Arrangements als Skulpturen angelegt, es gibt aber ebenso Analogien zu zweidimensionalen Darstellungsformen, wie Grafik und Kalligrafie. Gleichzeitig&#8230;&#8221; &#8211; danke! *g*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Artplace.de &#8211; Redesign by admin</title>
		<link>http://www.artplace.de/2009/12/artplace-redesign/comment-page-1/#comment-76</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 21:36:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artplace.liebe-glaube-hoffnung.de/?p=790#comment-76</guid>
		<description>Die Besucherzahl hat sich bereits im Januar mehr als verdreifacht. Text- und Bildindizerung bei den SearchEngines weit über Durchschnitt mit einer Inkubationszeit von unter 3 Stunden... schneller als die Schweinegrippe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Besucherzahl hat sich bereits im Januar mehr als verdreifacht. Text- und Bildindizerung bei den SearchEngines weit über Durchschnitt mit einer Inkubationszeit von unter 3 Stunden&#8230; schneller als die Schweinegrippe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Neveldine &amp; Taylor &#8211; Gamer by admin</title>
		<link>http://www.artplace.de/2010/01/neveldine-taylor-gamer/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 08:19:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artplace.de/?p=1156#comment-21</guid>
		<description>Gamer - Der Film. Ab 07. Januar 2010.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gamer &#8211; Der Film. Ab 07. Januar 2010.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Droog Design &#8211; Joris Laarman &#8211; Bone Chair by admin</title>
		<link>http://www.artplace.de/2009/12/droog-design-bone-chair-von-joris-laarman/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 17:22:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artplace.de/?p=1061#comment-14</guid>
		<description>Auf der Design Miami 2009 präsentierte Droog eine frühe Studie des international gefeierten &#039;Bone chair&#039; von Joris Laarsman. Der aus Papier mit der &#039;Laminated Object Manufacturing&#039;-Technologie hergestellte Prototyp ist ein Beispiel für &#039;antiken High-Tech&#039; – die erste &#039;Rapid Prototyping&#039;-Technik wird derzeit durch &#039;Laser Sintering&#039; abgelöst. Für beide Stücke verwendete Laarsman eine in der Autoindustrie verwendete 3D-Soft-Kill-Optimierungssoftware, um den Stuhl buchstäblich in einem evolutionären Prozess zu entwickeln.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Design Miami 2009 präsentierte Droog eine frühe Studie des international gefeierten &#8216;Bone chair&#8217; von Joris Laarsman. Der aus Papier mit der &#8216;Laminated Object Manufacturing&#8217;-Technologie hergestellte Prototyp ist ein Beispiel für &#8216;antiken High-Tech&#8217; – die erste &#8216;Rapid Prototyping&#8217;-Technik wird derzeit durch &#8216;Laser Sintering&#8217; abgelöst. Für beide Stücke verwendete Laarsman eine in der Autoindustrie verwendete 3D-Soft-Kill-Optimierungssoftware, um den Stuhl buchstäblich in einem evolutionären Prozess zu entwickeln.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Fever Ray &#8211; Düster, morbid, nicht tanzbar by admin</title>
		<link>http://www.artplace.de/2010/01/fever-ray-duester-morbid-nicht-tanzbar/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 17:28:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artplace.de/?p=1024#comment-9</guid>
		<description>Zum Ende des Jahres wurde das Album &#039;Fever Ray&#039; von vielen Musik-Redaktionen unter die besten Alben des Jahres 2009 gewählt. Zum Beispiel &#039;Best electronic album&#039; auf iTunes, zweitbestes Album des Jahre von The Guardian und Resident Advisor, drittbestes Album des Jahres von The Sunday Times und bei last.fm landete das Album unter den 50 meistgehörten des Jahres.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Ende des Jahres wurde das Album &#8216;Fever Ray&#8217; von vielen Musik-Redaktionen unter die besten Alben des Jahres 2009 gewählt. Zum Beispiel &#8216;Best electronic album&#8217; auf iTunes, zweitbestes Album des Jahre von The Guardian und Resident Advisor, drittbestes Album des Jahres von The Sunday Times und bei last.fm landete das Album unter den 50 meistgehörten des Jahres.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Front &#8211; Design, das polarisiert by admin</title>
		<link>http://www.artplace.de/2009/12/front-design/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 09:21:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artplace.de/?p=977#comment-7</guid>
		<description>Gerling Quartier, Hildeboldplatz 20, 50672 Köln. Dienstag - Samstag von 11.00 bis 20.00 Uhr, Sonntag von 11.00 bis 18.00 Uhr.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gerling Quartier, Hildeboldplatz 20, 50672 Köln. Dienstag &#8211; Samstag von 11.00 bis 20.00 Uhr, Sonntag von 11.00 bis 18.00 Uhr.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

